1956年至今 · 完整收录 · 数据详实 · 球迷必备
欧洲冠军联赛决赛历史精彩瞬间
本网站完整收录了自1955-56赛季首届欧洲冠军杯(后更名为欧洲冠军联赛)以来所有决赛的详细比分数据。包括每届决赛的对阵双方、最终比分、比赛场地、观众人数、最佳球员等核心信息。无论您是资深球迷还是新晋足球爱好者,都能在这里找到您需要的欧冠决赛历史资料。
欧冠决赛作为欧洲俱乐部足球最高荣誉的争夺战,每一届都诞生了无数经典时刻。从皇马的十三冠王朝到利物浦的伊斯坦布尔奇迹,从AC米兰的辉煌岁月到拜仁的统治时代,这些伟大的比赛都将在本网站中一一呈现。
1956-2024年欧冠决赛完整比分表
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆 | 马德里 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1(点5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 温布利 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1-1(点4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 温布利 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007-08 | 曼联 | 1-1(点6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3-3(点3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2002-03 | AC米兰 | 0-0(点3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 1998-99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 1-1(点4-2) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1993-94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1992-93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 1-0(加时) | 桑普多利亚 | 温布利 |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1988-89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 0-0(点6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1986-87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 0-0(点2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1983-84 | 利物浦 | 1-1(点4-2) | 罗马 | 罗马 |
| 1982-83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1980-81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1977-78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 温布利 |
| 1976-77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 温布利 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 费耶诺德 | 2-1(加时) | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1968-69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1967-68 | 曼联 | 4-1(加时) | 本菲卡 | 温布利 |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 | 布鲁塞尔 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1962-63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 温布利 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 3-2(加时) | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1955-56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
那些永载史册的欧冠决赛瞬间
比分:3-3(点球3-2)
AC米兰上半场3-0领先,利物浦下半场6分钟内连扳3球,最终点球大战夺冠。这是欧冠历史上最伟大的逆转之一,被誉为"伊斯坦布尔奇迹"。杰拉德、斯米切尔、阿隆索成为英雄。
比分:2-1
曼联在伤停补时阶段连入两球,谢林汉姆和索尔斯克亚的进球让曼联在最后时刻逆转拜仁,成就三冠王伟业。弗格森爵士的"弗格森时间"从此成为传奇。
比分:4-1(加时赛)
马竞在常规时间1-0领先,拉莫斯第93分钟头球扳平,加时赛皇马连入3球逆转夺冠。这场马德里德比成为欧冠决赛史上最戏剧性的比赛之一。
比分:1-0
维尼修斯打入全场唯一进球,皇马在巴黎法兰西大球场击败利物浦,夺得队史第14座欧冠奖杯,进一步巩固了欧冠之王的地位。库尔图瓦多次关键扑救成为MVP。
比分:4-0
萨基执教的AC米兰在雅典以压倒性优势击败克鲁伊夫的"梦之队"巴塞罗那。马萨罗梅开二度,萨维切维奇和德塞利各入一球,这场比赛标志着米兰王朝的巅峰。
比分:2-1
罗纳尔迪尼奥在巴黎的雨夜中展现了魔术般的足球技艺,埃托奥先拔头筹,坎贝尔扳平,贝莱蒂绝杀。巴塞罗那时隔14年重夺欧冠冠军。
欧冠决赛核心数据一览
历届欧冠决赛中最常见的比分类型:
⚽ 1-0 比分出现 18次(最常见)
⚽ 2-1 比分出现 12次
⚽ 1-1后点球决胜 出现 10次
⚽ 2-0 比分出现 8次
⚽ 3-1 比分出现 7次
⚽ 3-0 及以上大比分 出现 6次
欧冠历史上最成功的俱乐部
关于欧冠决赛的热门问题